Bezirksoberliga / A-Team
Pl Mannschaft Sp +P:-P +S:-S
1 TSG Jerstedter Falken - A 3 6:0 26:10
2 Black Sheep - B 3 4:2 22:14
3 BTSV Eintracht BS - A 3 4:2 20:16
4 DC Hallendorf - A 3 4:2 20:16
5 Triple Bulls Ölsburg - A 2 2:2 15:9
6 Scots Darts Peine - A 2 2:2 12:12
7 Harzer Dart Club 94 e.V.- A 3 2:4 17:19
8 DC D´ARTagnan Bodenburg - A 3 2:4 15:21
9 Jumping Frogs Emmerstedt - A 2 0:4 7:17
10 DC Crossroads 2 0:4 2:22
Bezirksklasse 1 / B-Team
P Mannschaft Sp +P:-P +S:-S
1 H - Town Bulls - B 3 6:0 24:12
2 MTV Seesen - B 3 4:2 24:12
3 DC Flying Darts Mingerode - A 3 4:2 21:15
4 TSG Jerstedter Falken - B 3 4:2 19:17
5 DC Hallendorf - C 3 4:2 18:18
6 Harzer Dart Club 94 e.V.- C 3 3:3 18:18
7 DC D´ARTagnan Bodenburg - B 2 2:2 12:12
8 Wulferis Fighters 2 1:3 11:13
9 Goslarer SC 08 - A 3 0:6 11:25
10 DC Lumberjacks e.V.- D 3 0:6 10:26
Bezirksklasse 2 / C-Team
Pl Mannschaft Sp +P:-P +S:-S
1 DC Snakes 2 4:0 20:4
2 DC Koala - B 3 4:2 24:12
3 DC Bulldogs Wolfenbüttel - C 3 4:2 22:14
4 DC Bull Eye WF 3 4:2 18:18
5 Black Dragons (Down Under) 3 4:2 17:19
6 DC Black Bulls - A 2 3:1 13:11
7 TSG Jerstedter Falken - C 3 3:3 15:21
8 DC Lumberjacks e.V.- C 2 0:4 9:15
9 DC Vallis Down Under 2 0:4 5:19
10 1.BDSV Propper Banane - A 3 0:6 13:23
Kreisliga 1 / D-Team
Pl Mannschaft Sp +P:-P +S:-S
1 DC Goslarer SC 08 - B 3 6:0 25:11
2 MTV Seesen - C 3 5:1 21:15
3 DC Flying Dragons 2 4:0 16:8
4 DC Clausthal - B 2 3:1 17:7
5 DC Flying Darts Mingerode B 3 2:4 16:20
6DC Geyer Gieboldehausen - B 3 2:4 13:23
7H - Town Bulls - C 2 1:3 9:15
8TSG Jerstedter Falken - D 3 1:5 14:22
9DC Happie Hippos Bovenden 1 0:2 5:7
10Warriors Göttingen - B 2 0:4 8:16
Kreisliga 2 / E-Team
Pl Mannschaft Sp +P:-P +S:-S
1 DC Flying Darts Mingerode - C 3 6:0 26:10
2 DC Westerode 3 4:2 22:14
3 TSG Jerstedter Falken - E 1 2:0 8:4
4 DC Lumberjacks e.V.- E 2 2:2 12:12
5 DC Black Mamba 1 1:1 6:6
6 GiGa Salzgitter Darts 2 1:3 10:14
7 DC Goslarer SC 08 - C 3 1:5 13:23
8 DC D´ARTagnan Bodenburg - C 3 1:5 11:25
( Alle Angaben auf dieser Seite sind ohne Gewähr )